Стоимость монтажных работ системы водоснабжения
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Общие работы | ||
| Монтаж одной точки системы водоснабжения (прокладка трубопровода с изоляцией, присоединение арматурой, фитингами). Монтаж одной точки системы заканчивается заглушкой или запорной арматурой подведенной к сантехническому прибору. | шт. | 1 400 |
| Установка и подключение гидроаккумулятора (мембранного бака в магистрали водоподачи) с креплением к полу или стене) | шт. | 2 470 |
| Монтаж накопительной емкости для станций второго подъема (с установкой поплавковых клапанов и датчиков уровня) | шт. | 2 500 |
| Сантехника | ||
| Установка смесителя | шт. | 450 |
| Установка мойки | шт. | 1 350 |
| Установка душевой кабины | шт. | 4 000 |
| Установка ванны | шт. | 2 500 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5 100 |
| Монтаж термостатов или трёхходовых кранов | шт. | 1 500 |
| Установка унитаза | шт. | 1 800 |
| Установка биде | шт. | 2 400 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1 300 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1 500 |
| Скважина | ||
| Бурение | пог.м. | 3500 |
| Монтаж погружного скважинного насоса | шт. | 6 500 |
| Прокладка магистрали наружного водопровода в теплоизоляции и в защитном канале | пог.м. | 400 |
| Ручная разборка грунта | ||
| Песок, супесь | куб.м. | 1 200 |
| Глина | куб.м. | 1 500 |
| Плывун | куб.м. | 2 500 |
| Рытье транше и засыпка траншеи до 0.5 м. | пог.м. | 500 |
| Рытье транше и засыпка траншеи до 1 м. | пог.м. | 850 |
| Рытье транше и засыпка траншеи до 1.5 м. | пог.м. | 1 200 |
| Укладка трубы в траншее | ||
| Водопроводная труба ПНД D 32-40 | пог.м. | от 200 |
| Водопроводная труба ПНД D 50-70 | пог.м. | от 250 |
| Водопроводная труба ПНД D 90-110 | пог.м. | от 390 |
| Канализационная труба D 110-160. | пог.м. | от 490 |
| Канализационная труба D 200-250 | пог.м. | от 650 |
| Водоснабжение | ||
| Монтаж погружного колодезного насоса | шт. | 3 500 |
| Монтаж слива в колодце (Установка сливного крана, клапана) | шт. | 2 000 |
| Монтаж реле давления | шт. | 1 000 |
| Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | шт. | 2 000 |
| Монтаж обратного клапана | шт. | 50 |
| Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | шт. | от 600 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | от 700 |
| Монтаж повысительного насоса | шт. | 3 000 |
| Монтаж шарового крана, вентиля | шт. | от 200 |
| Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 1 500 |
Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам для получения консультаций или оформления заказа:
Без выходных в 9.00 до 21.00
| ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ Бесплатный единый номер для клиентов из любой точки России |
|
| ТОПАС СЕРВИС Любой клиент может обратиться по данному номеру для получения консультации |
|
| +7(915) 292-03-20 |








